7.4.13 Gjenvunnet eller resirkulert fyllmasse og bærelag
- Poeng totalt: 10
- Designfase: 5
- Anleggsfase: 5
- Fast kriterium: Nei
- Revisjonskriterier
- Veiledning
- Dokumentasjon
7.4.13.1 En prosentandel (i volum) av fyllmasse og bærelag spesifisert i prosjektet er laget av tidligere brukt materiale gjenvunnet fra lokaliteten eller andre steder.
(i) Spesifisert
| Prosentandel spesifisert | Poeng | Revisjonsfase |
|---|---|---|
| (a1) 40 % eller mer | 2 | Designfase |
| (b1) 60 % eller mer | 3 | |
| (c1) 80 % eller mer | 4 | |
| Hvis dette ble generert på stedet (for eksempel rivningsmateriale knust på stedet) | Legg til 1 |
(ii) Brukt
| Prosentandel brukt | Poeng | Revisjonsfase |
|---|---|---|
| (a2) 40 % eller mer | 2 | Anleggsfase |
| (b2) 60 % eller mer | 3 | |
| (c2) 80 % eller mer | 4 | |
| Hvis dette ble generert på stedet (for eksempel rivningsmateriale knust på stedet) | Legg til 1 |
Se veiledningen for 7.4.12.
Dokumentasjonen kan omfatte masseberegninger, følgesedler og/eller en rapport fra en mengdekontrollør, sammen med en form for underbyggelse av prosentandelen man oppgir