2.2 Flom og overvann
- Poeng totalt: 229
- Ikke faste kriterier: 6
- Faste kriterier: 1
Mål
Å begrense de negative konsekvensene ved flom.
Revisjons omfang
Bare kriteriene oppført i tabellen nedenfor kan utelates fra revisjoner. Alle andre kriterier er obligatoriske.
Revisjonskriterier | Veiledning om utelatelse |
---|---|
2.2.2 Forbedringer knyttet til flomfare | Utelates hvis den nødvendige flomfarevurderingen viser at det ikke var behov for tiltak. Dette punktet kan ikke utelates hvis man ikke har oppnådd poeng for 2.2.1. |
2.2.3 Naturbasert overvannshåndtering | Kan bare utelates fra marine prosjekter og offshoreprosjekter, der naturbasert overvannshåndtering åpenbart ikke er relevant, og fra rehabiliteringsprosjekter som ikke omfatter drenering. |
2.2.4 Langsiktig robusthet for og tilpasning til flom | Beslutningen om å utelate kriteriet vil avhenge av kontraktens art, omfang, geografiske plassering og sammenheng. |
2.2.5 Implementering av forbedringer knyttet til flomfare | Utelates hvis den nødvendige vurderingen er gjennomført for å oppfylle 2.2.2 og ikke avdekket behov for tiltak. |
2.2.6 Implementering av naturbasert overvannshåndtering | Kan bare utelates hvis man har oppnådd poeng for 2.2.3 og har konkludert med at naturbasert overvannshåndtering ikke er relevant for prosjektet (for eksempel i et prosjekt der man forsterker elvebredden). |
2.2.7 Lokal overvannsdisponering | Kan bare utelates fra marine prosjekter og offshoreprosjekter eller hvis vurderingen i 2.2.3 har avdekket at infiltrasjon ikke er relevant (for eksempel på grunn av begrenset potensial for infiltrasjon eller risiko for at grunnen blir forurenset). |
Poengoversikt
Revisjonskriterier | Faste | Tidligfase | Designfase | Anleggsfase |
---|---|---|---|---|
2.2.1 Flomfarevurdering | 18 | |||
2.2.2 Forbedringer knyttet til flomfare | 56 | |||
2.2.3 Naturbasert overvannshåndtering | 5 | |||
2.2.4 Langsiktig robusthet for og tilpasning til flom | 56 | |||
2.2.5 Implementering av forbedringer knyttet til flomfare | 56 (Opp til) | |||
2.2.6 Implementering av naturbasert overvannshåndtering | 14 | |||
2.2.7 Lokal overvannsdisponering | 24 (Opp til) |